| PROGRAM | ZASADY | ZGLOSZENIA | UCZESTNICY | DRABINKI | HISTORIA | ZDJECIA |
|
2-gi
TURNIEJ O PUCHAR A. RADWANSKIEJ
Los Caballeros Racquet & Sports Club Sponsored by:
|
||||||
Panie
"Open" ![]() |
Kosakowski Nicole - Kosakowski Sylvia
4-6,6-3,10-5
| Panie "A" |
|
Grupa "Panie"
|
1.
|
2.
|
3.
|
Matches
|
| 1. Chmielewska, Kasia |
x
|
4-6,7-6,8-10
|
5-7,7-4,5-10
|
0-2
|
| 2. Kozlowska, Ela |
6-4,6-7,10-8
|
x
|
6-1,6-3
|
2-0
|
| 3. Zak, Agnieszka |
7-5,4-7,10-5
|
1-6,3-6
|
x
|
1-1
|
Panowie
"Open"![]() |
| 9 pazdziernik | 17 pazdziernik | |
| Krywacz Alfredo | ||
| Krywacz Alfredo 6-2,6-3 | ||
| Gorczyca Grzegorz | ||
| Krywacz Alfredo 6-1,6-1 | ||
| Glowacki Alex | ||
| Glowacki Alex 2-6, 7-6,10-5 | ||
| Gorzny Tadeusz |
| Panowie "A" |
| 9 pazdziernik | 10 pazdziernik | 17 pazdziernik | |
| Chmielewski Bartek | |||
| Chmielewski Bartek 6-0,6-3 | |||
| Przywara Marek | |||
| Braksator Marek 6-4,6-0 | |||
| Braksator Marek | |||
| Braksator Marek 1-6,6-0,10-4 | |||
| Gorecki Jerzy | |||
| Braksator Alex 6-3,7-6 | |||
| Downar Jack | |||
| Braksator Alex 6-3,6-3 | |||
| Braksator Alex | |||
| Braksator Alex 6-2,6-0 | |||
| Przywara Daniel | |||
| Kalinowski Pawel 6-1,6-1 | |||
| Kalinowski Pawel |
| Panowie "B" |
| 4 pazdziernik 3.00 | 5-17 pazdziernika | 18 pazdziernik 3.00 | |
| Katus Ryszard | |||
| Nalewajski Jozef 6-4,6-7,10-6 | |||
| Nalewajski Jozef | |||
| Nalewajski Jozef 6-3,6-2 | |||
| Jasinski Kamil | |||
| Pawlik Leszek 6-7,6-0,10-4 | |||
| Swierzbinowicz Andrzej | |||
| Pianowski Bogdan 2-6,7-5,10-4 | |||
| Pianowski Bogdan | |||
| Pawlik Leszek 6-1,6-1 | |||
| Katus Ryszard | |||
| Pawlik Leszek 5-7,7-5,10-7 | |||
| Pawlik Leszek |
| Pocieszenie |
| 10 pazdziernik | 17 pazdziernik | |
| Gorecki Jerzy | ||
| Gorecki Jerzy 2-6,6-1,6-0 | ||
| Swierzbinowicz Andrzej | ||
| Gorecki Jerzy 6-3,7-5 | ||
| Przywara Marek | ||
| Downar Janusz 6-1,6-2 | ||
| Downar Janusz |
| Juniorzy |
|
Grupa "Panie"
|
1.
|
2.
|
3.
|
Matches
|
| 1. Gorczyca, Emilka |
x
|
5-8
|
8-1
|
1-1
|
| 2. Kozlowski, Patryk |
8-5
|
x
|
8-1
|
2-0
|
| 3. Gorzny, Sebastian |
1-8
|
1-8
|
x
|
0-2
|
| Deble |
| 9 pazdziernik | 17 pazdziernik | |
| Pawel Kalinowski - Janusz Downar | ||
| Pawel Kalinowski - Janusz Downar 6-3,6-2 | ||
| Glowacki Alex - Wozniak Janusz | ||
| Braksator Mark - Braksator Alex 6-2, 7-5 | ||
| Swiderski Sergiusz - Gorczyca Grzegorz | ||
| Braksator Mark - Braksator Alex 6-2,6-4 | ||
| Braksator Mark - Braksator Alex |
| Miksty |
| 9 pazdziernik | 10 pazdziernika | 17 pazdziernik | |
| Chmielewscy | |||
| Chmielewscy | |||
| Chmielewscy 6-0,6-0 | |||
| Kozlowscy | |||
| Kozlowscy 6-2,7-5 | |||
| Chrzanowscy | |||
| Chmielewscy 6-2,6-3 | |||
| Zak/Swiderski | |||
| Zak/Swiderski 6-3,6-1 | |||
| Nalewajscy | |||
| Gorzni 6-4,6-3 | |||
| Gorzni | |||
| Gorzni |