| PROGRAM | ZASADY | ZGLOSZENIA | UCZESTNICY | DRABINKI | HISTORIA | ZDJECIA | ||
|
1-szy
TURNIEJ O PUCHAR A. RADWANSKIEJ
Los Caballeros Racquet & Sports Club
|
||||||||

| Panie |
| 4 pazdziernik 3.00 | 4 pazdziernik | 5-17 pazdziernika | 18 pazdziernik 3.00 | |
| Kozlowska Ela | ||||
| Borkowski Emilia 6-3,6-1 | ||||
| Hybka-Grabarczyk Joanna | ||||
| Borkowski Emilia 6-2,6-0 ret. | ||||
| Borkowski Emilia | ||||
| Kosakowski Nicole 7-6,6-3 | ||||
| Kosakowski Nicole | ||||
| Kosakowski Nicole 6-0,6-0 | ||||
| Wlodarczyk Anna | ||||
| Kozan Monika 6-1,5-7,10-8 | ||||
| Krawczyk Desirae | ||||
| Krawczyk Desirae w.o. | ||||
| Klag-Bergier Dorota | ||||
| Kozan Monika 7-6,4-6,10-5 | ||||
| Kozan Monika | ||||
| Kozan Monika 6-2,6-0 | ||||
| Chmielewski Kasia | ||||
| Panowie "A" |
| 4 pazdziernik 3.00 | 5-17 pazdziernika | 18 pazdziernik 3.00 | |
| (1) Gorzny Tadeusz | |||
| (1) Gorzny Tadeusz 6-1,6-3 | |||
| Downar Jack | |||
| (1) Gorzny Tadeusz w.o. | |||
| Gorczyca Grzegorz | |||
| Gorczyca Grzegorz 6-7,6-3,10-7 | |||
| Kozlowski Konrad | |||
| Kozan Philip 6-0,6-0 | |||
| Kozan Philip | |||
| Kozan Philip 6-0,6-0 | |||
| Przywara Marek | |||
| Kozan Philip 6-0,6-0 | |||
| Chmielewski Bartek | |||
| (2) Glowacki Alex 6-4, 3-6,14-12 | |||
| (2) Glowacki Alex |
| Panowie "B" |
| 4 pazdziernik 3.00 | 5-17 pazdziernika | 18 pazdziernik 3.00 | |
| Swiderski Sergiusz | |||
| Swiderski Sergiusz 7-5,6-1 | |||
| Jasinski Kamil | |||
| Braksator Alex 7-6,6-2 | |||
| Braksator Alex | |||
| Braksator Alex 6-0,6-3 | |||
| Gorecki Jerzy | |||
| Braksator Alex w.o. | |||
| Pawlik Leszek | |||
| John Knitter 6-2,6-0 | |||
| John Knitter | |||
| John Knitter w.o. | |||
| Rozek Krzysztof | |||
| Rozek Krzysztof 6-2,6-4 | |||
| Mszyca Grzegorz |
| Panowie "C" |
| 4 pazdziernik 3.00 | 18 pazdziernik 3.00 | |
| Ozog Janusz | ||
| Krawczyk Tadeusz 7-6, 6-3 | ||
| Krawczyk Tadeusz | ||
| Braksator Mark 2-6,7-6,10-5 | ||
| Pianowski Bogdan | ||
| Braksator Mark 6-0,6-0 | ||
| Braksator Mark |
| Pocieszenie |
| 5-17 pazdziernik | 18 pazdziernik 3.00 | |
| Gorecki | ||
| Pawlik 6-2,6-2 | ||
| Pawlik | ||
| Przywara 7-6, ret. | ||
| Pianowski | ||
| Przywara | ||
| Przywara |
| Juniorzy |
| 4 pazdziernik 3.00 | 4 pazdziernika | 18 pazdziernik 3.00 | |
| Chmielewski Lucas | |||
| Chmielewski Lucas 10-0 | |||
| Gorczyca Emilia | |||
| Chmielewski Lucas | |||
| Gorzny Sebastian | |||
| Chmielewski Marcus 10-2 | |||
| Chmielewski Marcus | |||
| Kozlowski Patryk 10-2 | |||
| Kozlowski Patryk | |||
| Deble |
| 4 pazdziernik 4.00 | 18 pazdziernik 4.00 | |
| Pawel Kalinowski - Glowacki Alex | ||
| Pawel Kalinowski - Glowacki Alex 4-6, 6-3, 10-7 | ||
| Braksator Mark - Knitter John | ||
| Pawel Kalinowski - Glowacki Alex 6-4, 3-6, 12-10 | ||
| Swiderski Sergiusz - Gorczyca Grzegorz | ||
| Swiderski Sergiusz - Gorczyca Grzegorz 6-2, 6-4 | ||
| Krzysztofik Tomasz - Wozniak Janusz |
| Miksty |
| 4 pazdziernik 4.00 | 18 pazdziernik 4.00 | |
| Chmielewski Bartek - Chmielewski Kasia | ||
| Chmielewski Bartek - Chmielewski Kasia 7-6,6-1 | ||
| Pietrowski Daria - Gorecki Jerzy | ||
| Kozlowska Ela - Kozlowski Konrad | ||
| Kozlowska Ela - Kozlowski Konrad 6-2,6-4 | ||
| Gorzny Tadeusz - Gorzny Agnieszka |